Общий прайс лист на прокат автомобилей без водителя.
Прокат легковых автомобилей
Для отображения детальной информации по машине - кликните по ее названию. Подробная расшифровка информации в таблицах находится ниже.
| Марка автомобиля | КПП | A/C | 1 сутки | 2 суток | 3-6 суток | 7-14 суток | 15 и более | КАСКО | Залог | Перепробег |
| ВАЗ 2105 | М | - | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | - | 5000 | 4 |
| Daewoo Matiz | М | - | 800 | 750 | 700 | 650 | 550 | 100 | 6000 | 4 |
| ВАЗ 2114 | М | - | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | - | 6000 | 4 |
| Daewoo Nexia | М | - | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | - | 6000 | 4 |
| ВАЗ 2190 / Лада Гранта | М | - | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 100 | 6000 | 4 |
| Skoda Fabia | М | + | 1350 | 1250 | 1200 | 1000 | 900 | 150 | 8000 | 5 |
| Nissan Almera | A | + | 1600 | 1500 | 1450 | 1400 | 1200 | - | 10000 | 5 |
| VW Polo Sedan | A | + | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 200 | 10000 | 5 |
| VW Passat | A | + | 3000 | 2800 | 2700 | 2500 | 2200 | + | 15000 | 6 |
| Марка автомобиля | КПП | A/C | 1 сутки | 2 суток | 3-6 суток | 7-14 суток | 15 и более | КАСКО | Залог | Перепробег |
| ВАЗ 2105 | М | - | 800 | 750 | 700 | 650 | 550 | - | 5000 | 3 |
| Daewoo Matiz | М | - | 900 | 850 | 800 | 750 | 600 | 100 | 6000 | 3 |
| ВАЗ 2114 | М | - | 1000 | 950 | 900 | 800 | 750 | - | 6000 | 3 |
| Daewoo Nexia | М | - | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 800 | - | 6000 | 3 |
| ВАЗ 2190 / Лада Гранта | М | - | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 850 | 100 | 6000 | 3 |
| Skoda Fabia | М | + | 1450 | 1350 | 1300 | 1100 | 950 | 150 | 8000 | 4 |
| Nissan Almera | A | + | 1700 | 1600 | 1550 | 1500 | 1250 | - | 10000 | 5 |
| VW Polo Sedan | A | + | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1350 | 200 | 10000 | 5 |
| VW Passat | A | + | 3100 | 2900 | 2800 | 2600 | 2250 | + | 15000 | 5 |
| Марка автомобиля | КПП | A/C | 1 сутки | 2 суток | 3-6 суток | 7-14 суток | 15 и более | КАСКО | Залог | Перепробег |
| ВАЗ 2105 | М | - | 950 | 900 | 850 | 800 | 650 | - | 5000 | 4 |
| Daewoo Matiz | М | - | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 700 | 100 | 6000 | 4 |
| ВАЗ 2114 | М | - | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 850 | - | 6000 | 4 |
| Daewoo Nexia | М | - | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 900 | - | 6000 | 4 |
| ВАЗ 2190 / Лада Гранта | М | - | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 950 | 100 | 6000 | 4 |
| Skoda Fabia | М | + | 1600 | 1500 | 1450 | 1250 | 1050 | 150 | 8000 | 5 |
| Nissan Almera | A | + | 1850 | 1750 | 1700 | 1650 | 1350 | - | 10000 | 5 |
| VW Polo Sedan | A | + | 1950 | 1850 | 1750 | 1650 | 1450 | 200 | 10000 | 5 |
| VW Passat | A | + | 3250 | 3050 | 2950 | 2750 | 2350 | + | 15000 | 6 |
Прокат микроавтобусов и коммерческих фургонов
| Тип микроавтобуса | вес | мест | объем | 1-2 суток | 3-6 суток | 7-14 суток | 15 и более | КАСКО | Залог | Перепробег |
| Ford Transit | 750 | 2+1 | 7 | 2200 | 2100 | 2050 | 1800 | - | 10000 | 5 |
| Fiat Ducato | 1500 | 2+1 | 12 | 2700 | 2500 | 2350 | 2050 | 300 | 15000 | 5 |
| Fiat Ducato | 1300 | 2+1 | 10 | 2700 | 2500 | 2350 | 2050 | + | 15000 | 5 |
| Fiat Ducato пасс. | 500 | 8+1 | - | 3150 | 2900 | 2700 | 2250 | - | 15000 | 5 |
| Citroen Berlingo | 600 | 1+1 | 4 | 1800 | 1600 | 1500 | 1350 | 200 | 10000 | 5 |
| Тип микроавтобуса | вес | мест | объем | 1-2 суток | 3-6 суток | 7-14 суток | 15 и более | КАСКО | Залог | Перепробег |
| Ford Transit | 750 | 2+1 | 7 | 2400 | 2300 | 2250 | 1900 | - | 10000 | 5 |
| Fiat Ducato | 1500 | 2+1 | 12 | 2900 | 2700 | 2550 | 2150 | 300 | 15000 | 5 |
| Fiat Ducato | 1300 | 2+1 | 10 | 2900 | 2700 | 2550 | 2150 | + | 15000 | 5 |
| Fiat Ducato пасс. | 500 | 8+1 | - | 3400 | 3100 | 2900 | 2350 | - | 15000 | 5 |
| Citroen Berlingo | 600 | 1+1 | 4 | 2000 | 1800 | 1700 | 1450 | 200 | 10000 | 5 |
| Тип микроавтобуса | вес | мест | объем | 1-2 суток | 3-6 суток | 7-14 суток | 15 и более | КАСКО | Залог | Перепробег |
| Ford Transit | 750 | 2+1 | 7 | 2600 | 2500 | 2450 | 2000 | - | 10000 | 4 |
| Fiat Ducato | 1500 | 2+1 | 12 | 3100 | 2900 | 2750 | 2250 | 300 | 15000 | 4 |
| Fiat Ducato | 1300 | 2+1 | 10 | 3100 | 2900 | 2750 | 2250 | + | 15000 | 4 |
| Fiat Ducato пасс. | 500 | 8+1 | - | 3600 | 3300 | 3100 | 2450 | - | 15000 | 4 |
| Citroen Berlingo | 600 | 1+1 | 4 | 2200 | 2000 | 1900 | 1550 | 200 | 10000 | 4 |
Условия предоставления автомобилей
| Тип авто | Возраст | Стаж |
| Иномарки | 25 лет и старше | 4 года и более |
| ВАЗ, Daewoo, авто с КАСКО | 22 года и старше | 2 года и более |
| Микроавтобусы | 25 лет и старше | 4 года и более |
| Тип оборудования | Стоимость |
| Автомобильный навигатор | 200 р./день |
| Автомобиль без рекламы | 500р. |
Расшифровка информации в таблицах.
КПП - тип трансмиссии автомобиля.
- А - автоматичкская коробка передач, нет педали сцепления
- М - механическая коробка передач, педаль сцепления есть
А/С - кондиционер или климатическая установка, позволяет охлаждать воздух в салоне автомобиля, улучшает отпотеваемость стекол
- + - в автомобиле есть кондиционер или климат контроль
- - - в авто отсутствует климатическая установка кондиционирования воздуха
КАСКО - страхование рисков арендаторов от повреждения автомобиля
- + - автомобиль предоставляется в прокат только со страховкой КАСКО, страхование по КАСКО включено в тариф
- - - машин со страховкой КАСКО данной категории не предоставляется, авто застрахованы только по ОСАГО
- ххх - есть машины как с КАСКО, так и без него, указана доплата за страхование КАСКО за каждые сутки аренды автомобилей
Залог - обеспечение договора (депозит) по прокату автомобиля.
- для автомобилей с автокаско залог является безусловной франшизой по договору страхования
Перепробег - количество километров сверх лимита в договоре
- стоимость каждого пройденного километра автомобилем, не включенным в договор изначально
Объем - полезная вместимость в м3 коммерческого автомобиля
- данные завода изготовителя
Вес - масса перевозимого груза
- указана максимальная масса транспортируемого груза данным типом авто
Мест - пассажировместимость коммерческого фургона
- первое число - пассажиров
- второе число - водитель (всегда 1)
Автомобиль без рекламы - отсутствие рекламной информации на автомобиле
- с автомобиля удаляются признаки прокатной машины
Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь к нам, мы будем рады на них ответить.

